更新時(shí)間:2022年12月05日
ZYW130R無紙記錄儀常用功能通訊協(xié)議適用于ZYW130-RG/RC/RY綜合儀表。儀表采用標(biāo)準(zhǔn)ModBus RTU通訊協(xié)議,可以支持63臺(tái)儀表聯(lián)網(wǎng)通信。
波特率及校驗(yàn)方式
可以支持波特率9600、19200、38400、57600四種速率,數(shù)據(jù)格式8位數(shù)據(jù)位、1位偶校驗(yàn)、1位停止位。
寄存器分區(qū)
整個(gè)寄存器區(qū)域分成3個(gè)區(qū)域:參數(shù)區(qū)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)區(qū)、累積數(shù)據(jù)區(qū)。記錄儀參數(shù)區(qū)包括系統(tǒng)參數(shù)和通道參數(shù),實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為各邏輯通道的實(shí)時(shí)值,累積數(shù)據(jù)區(qū)對(duì)應(yīng)累積算法所存放的數(shù)據(jù)。
2.1參數(shù)區(qū)寄存器定義
本區(qū)域定義在Modbus 3號(hào)命令訪問
2.1.1系統(tǒng)參數(shù)細(xì)致的定義如下:
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x7000 | 記錄間隔 | 0:1S 1:2S 2:4S 3:8S 4:12S 5:24S 6:36S 7:60S 8:120S 9:180S 10:240S |
0x7001 | 斷偶方式 | 0: 保持 1:始點(diǎn) 2:終點(diǎn) |
0x7002 | 斷阻方式 | 0: 保持 1:始點(diǎn) 2:終點(diǎn) |
0x7003 | 冷端方式 | 0:外部 1:設(shè)定 |
0x7004 | 冷端溫度 | 0~99度 |
0x7005 | PID調(diào)節(jié)參數(shù)修改 | 0:禁止 1:允許 |
0x7006 | 組間切換時(shí)間 | 1~99S |
0x7007 | 保留 | |
0x7008 | 保留 | |
0x7009 | 通道個(gè)數(shù) | 1~16 |
2.1.2通道參數(shù)的定義如下,共16個(gè)通道參數(shù)
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x6000 | 通道類型 | 0~19:B、E、J、K、S、T、0~20mV、0~100mV、0~5V、1~5V、0~10mA、4~20mA、Pt100、Cu50、PI、AO、電阻、DI、F2、Sin |
0x6001 | 通道位號(hào) | |
0x6002 | 通道位號(hào) | |
0x6003 | 通道位號(hào) | |
0x6004 | 通道位號(hào) | |
0x6005 | 通道位號(hào) | |
0x6006 | 采樣上限 | 0~9999 |
0x6007 | 采樣下限 | 0~9999 |
0x6008 | 量程上限 | -999~30000 |
0x6009 | 量程下限 | -999~30000 |
0x600A | 小數(shù)位數(shù) | 0~3 |
0x600B | 通道單位 | 0~50 |
0x600C | 自定義單位 | |
0x600D | 自定義單位 | |
0x600E | 自定義單位 | |
0x600F | 自定義單位 | |
0x6010 | 自定義單位 | |
0x6011 | 濾波時(shí)間 | 0~99S |
0x6012 | 小信號(hào)切除 | 0~100 100吐露體現(xiàn)10.0% |
0x6013 | 零點(diǎn)遷移K | -999~999,固定2位小數(shù) |
0x6014 | 零點(diǎn)遷移B | -999~999,小數(shù)位數(shù)同通道小數(shù)位數(shù) |
0x6015 | 通道顏色 | 0~31 |
0x6016 | 報(bào)警上上限 | 通道量程范圍 |
0x6017 | 報(bào)警上上限限觸點(diǎn) | 0~12 |
0x6018 | 報(bào)警上限 | 通道量程范圍 |
0x6019 | 報(bào)警上限觸點(diǎn) | 0~12 |
0x601A | 報(bào)警下限 | 通道量程范圍 |
0x601B | 報(bào)警下限觸點(diǎn) | 0~12 |
0x601C | 報(bào)警下下限 | 通道量程范圍 |
0x601D | 報(bào)警上上限限觸點(diǎn) | 0~12 |
0x601E | 報(bào)警回差 | 0~100,固定1位小數(shù)位數(shù) |
0x601F | 保留 | |
0x6020 | 保留 | |
0x6021 | 保留 | |
0x6022 | 保留 | |
0x6023 | 保留 | |
0x6024 | 保留 | |
0x6025 | 保留 | |
0x6026 | 保留 | |
0x6027 | 保留 | |
0x6028 | 保留 | |
0x6029 | 保留 | |
0x602A | 保留 | |
0x602B | 保留 | |
0x602C | 保留 | |
0x602D | 保留 | |
0x602E | 保留 | |
0x602F | 保留 |
無紙記錄儀其他通道地址范圍如下:
第2通道:0x6030~0x605f
第3通道:0x6060~0x608F
……
第16通道:0x62D0~0x62ff
2.1.3變送參數(shù)的定義如下,共8個(gè)回路參數(shù)
寄存器地址
解釋
取值范圍及含義
0x5000 | 使能 | 0:禁能 1:使能 |
0x5001 | 采樣通道 | 1~16 |
0x5002 | 輸出通道 | 1~16 |
0x5003 | 正反作用 | 0:正作用 1:反作用 |
0x5004 | 變送量程上限 | 采樣通道量程上限 |
0x5005 | 變送量程下限 | 采樣通道量程下限 |
其它回路參數(shù)地址:
第2個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x5006~0x500b
第3個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x500c~0x5011
第4個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x5012~0x5017
第5個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x5018~0x501d
第6個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x501e~0x5023
第7個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x5024~0x5029
第8個(gè)變送輸出算法參數(shù):0x502a~0x502f
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679