更新時間:2022年12月05日
用戶現場使用數顯儀表往往會出現許多意想不到的標題,我們分外很是樂意幫您解決標題,在電話溝通前希望您如實填寫下列表格,依照表格步驟。
購表時間 | 儀表型號 | 輸入信號 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀表功能 | |||||||||||||||
現場故障 | |||||||||||||||
一般儀表故障現象大致分為1、輸入體現不正常;2、儀表輸出功能不正常。 | |||||||||||||||
1、輸入體現不正常 | |||||||||||||||
輸入信號后無體現 | 是否正常 | 輸入信號后體現不正常 | 是否正常 | ||||||||||||
1、根據儀表型號確認輸入信號接線端子及正負接線端子是否正常。 | 1、確定輸入信號改變時,儀表體現有變化 | ||||||||||||||
2、儀表通電后查閱SN參數設置與說明書輸入信號對照表是否吻合。 | 2、儀表通電后查閱SN參數設置與說明書輸入信號對照表是否吻合。 | ||||||||||||||
3、輸入信號為4-20MA信號時,用萬用表測量輸入端子是否有取樣電阻 | 3、按照說明書檢查DIP,DIL,DIH參數設置與傳感器量程是否吻合。未指定量程產品出廠均設定0-8000。 | ||||||||||||||
4、將傳感器接線與儀表斷開,用萬用表測量傳感器輸出信號是否正常 | 4、熱電阻、熱電偶輸入不需要設定量程,如果體現不正常請檢查前端設備。 | ||||||||||||||
5、與我廠技術部溝通 | 5、與我廠技術部溝通 | ||||||||||||||
1、儀表輸出功能不能正常使用 | |||||||||||||||
報警功能不正常 | 是否正常 | 變送功能不正常 | 是否正常 | ||||||||||||
1、確定產品定貨時要求有此功能 | 1、確定產品定貨時要求有此功能 | ||||||||||||||
2、通電后檢查報警參數,AL**設置是否與目標報警限值劃一, | 2、通電后檢查SYS參數是否設定為36 ADDR=40,BAUD=200。 | ||||||||||||||
3、參照說明書檢查報警方式ALP參數設定是否正常。 | 3、線性電壓電流輸入確定DIL,DIH設定與實際要求劃一。 | ||||||||||||||
4、測量體現值是否滿足報警條件,體現面板指示燈工作是否正常。 | 4、熱電阻/熱電偶輸入時應正確設定DIL,DIH,例如:希望在0-150度內變送輸出4-20MA,應將DIL=0,DIH=150 | ||||||||||||||
5、將儀表輸出接線斷開,用萬用表測量常開常閉觸點,改變輸入信號看輸出是否有變化。 | 5、將儀表輸出接線斷開,用萬用表測量輸出信號是否正常,防止負載短路。 | ||||||||||||||
6、與我廠技術部溝通 | 6、與我廠技術部溝通 | ||||||||||||||
儀表通訊功能不正常 | |||||||||||||||
確定儀表通訊功能參數ADDR,BAUD參數設定正常,SYS參數設定32后,使用我廠隨機出廠的通訊光盤內部串口調試助手進行簡單測試,過細情況請致電我廠技術部。 |
如果儀表需要返廠檢修時,請您將此表及您的聯系方式同儀表一起返廠,以便我們更快的為您解決標題。
客戶名稱: 電話: 日期:
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679