更新時間:2023年02月27日
溫度校驗儀是一種手持式、使用電池供電的校驗儀表,能用來測量和輸出多種溫度信號,如電壓信號、電阻信號、熱電偶信號、熱電阻信號,高亮度帶背光大屏幕顯示,操作簡捷、結(jié)構(gòu)堅固、小巧輕便、緊湊且經(jīng)濟實用,能夠在儀表車間、計量室、校準實驗室中使用,是過程控制儀表的理想校驗儀表。
溫度校驗儀型號:ETX-2010(精度0.02%)、ETX-1810(精度0.05%),詳細技術(shù)規(guī)格見下表。
測量功能 | 產(chǎn)品型號 | ETX-2010 | ETX-1810 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | 0~30.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
毫伏 | -10.00mV~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
輸出功能 | 毫伏 | -10.00mV~120.00mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電阻 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
-20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | ||
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |
功能參數(shù) | 自動輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出 | 功能 | 毫伏、電阻、溫度 | 毫伏、電阻、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 185mmx93mmx47mm | ||
重量 | 350g | |||
電池 | 6節(jié)LR03(7號)堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | ETX-AP10充電器 | |||
獨有的自動識別三線、四線接線方式 |
超強保護功能:防水等級IP67,任意信號端誤接220V自動保護;
測量熱電偶、熱電阻輸出的溫度;
模擬熱電偶、熱電阻輸出;
熱電偶測量和輸出均提供自動和手動兩種冷端溫度補償;
可根據(jù)客戶需要定制新的熱電偶種類;
精度:溫度校驗儀ETX-2010/2011型為0.02%,ETX-1810/1811型為0.05%;
可提供手動步進、自動步進、0~100%階躍和斜率輸出功能;
帶白色LED背光,并具有手動背光調(diào)節(jié)和自動電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用;
獨有的自動識別三線、四線接線方式;
電池盒蓋,方便電池更換。
溫度校驗儀其他參數(shù):
使用溫度:-10℃~55℃
儲存溫度:-20℃~60℃
重量:350克
外形尺寸:185mm*93mm*47mm
供電方式:6節(jié)7#鎳氫電池或交流適配器。
選型,價格,工作原理,技術(shù)知識,應用方案,接線方法,使用說明...儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679